Our Family History
The Genealogy of Robert and Christina Barritt
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,463 for First Name starts with JOHAN
1 2 3 4 5 ... 30» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLF, Johann Georg | I20499 | Dyal and Speckels | ||
| 2 | AHLHORN, Johanna Marie | I35393 | b. 14 Aug 1879 | Texas, USA | Dyal and Speckels |
| 3 | ALBERS, Johann Gerhard Christian | I49323 | b. 31 Jan 1886 | Dyal and Speckels | |
| 4 | ALBERS, Johann Hinrich | I6237 | b. 7 Jan 1785 | Jaderberg, Duchy of Oldenburg, Holy Roman Empire | Dyal and Speckels |
| 5 | ALBERS, Johanna Conardine Dorothea | I3647 | b. 10 Apr 1884 | Warrenton, Fayette, Texas, USA | Dyal and Speckels |
| 6 | ALBRECHT, Johanna Karoline | I36444 | b. 1793 | Dyal and Speckels | |
| 7 | ALLGAIER, Johann George | I20962 | Dyal and Speckels | ||
| 8 | AMANN, Johann Jakob | I17744 | Dyal and Speckels | ||
| 9 | ANDRES, Johannes | I2231 | Kessie and Jackson | ||
| 10 | ANDRESS, Johann Georg | I20184 | b. 1778 | Hasel, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 11 | ANDRESS, Johann Jacob | I21312 | b. Sep 1771 | Endenburg, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 12 | ANDRESS, Johann Jacob | I20227 | b. 1789 | Hasel, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 13 | ANDRESS, Johann Jacob | I19730 | b. 1829 | Hasel, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 14 | ANDRESS, Johann Jakob | I21318 | b. Feb 1808 | Endenburg, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 15 | ANDRESS, Johannes | I19466 | b. 1784 | Hasel, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 16 | ARGAST, Johann Georg | I21490 | b. 17 Oct 1783 | Wittlingen, Röttler Viertel, Rötteln, Rötteln, Markgraviate of Baden | Dyal and Speckels |
| 17 | ASAL, Johan Philipp | I16346 | b. 28 Jun 1803 | Tegernau, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 18 | ASAL, Johann Ernst | I17522 | b. 1864 | Malsburg-Lausbühl, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 19 | ASAL, Johann Georg | I15353 | Dyal and Speckels | ||
| 20 | ASAL, Johann Georg | I17525 | b. 1837 | Vogelbach, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 21 | ASAL, Johann Georg | I17524 | b. 1862 | Vogelbach, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 22 | ASAL, Johann Jacob | I17676 | b. 1844 | Vogelbach, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 23 | ASAL, Johann Jakob | I16619 | b. | Neuenweg, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 24 | ASAL, Johann Mathias Karl Philipp | I17596 | b. 1832 | Marzell, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 25 | ASAL, Johannes | I15808 | Dyal and Speckels | ||
| 26 | ASAL, Johannes | I9939 | b. 13 Sep 1753 | Raich, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 27 | ASAL, Johannes | I15574 | b. 7 Jul 1765 | Tegernau, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 28 | ASAL, Johannes | I23605 | b. 1788 | Malsburg, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 29 | ASAL, Johannes | I17529 | b. 1794 | Vogelbach, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 30 | ASAL, Johannes | I22503 | b. 29 Nov 1794 | Hofen, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 31 | ASAL, Johannes | I16626 | b. Dec 1803 | Weitenau, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 32 | ASAL, Johannes | I17677 | b. 1807 | Marzell, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 33 | ASAL, Johannes | I15596 | b. 1819 | Malsburg, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 34 | ASAL, Johannes | I17511 | b. 1831 | Vogelbach, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 35 | ASAL, Johannes | I20770 | b. 1870 | Malsburg, Müllheim, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 36 | AUDIN, Johannes | I16264 | b. 11 Sep 1710 | Schillighof, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 37 | AUDIN, Johannes | I16267 | b. Dec 1738 | Dyal and Speckels | |
| 38 | AUDIN, Johannes | I16330 | b. Nov 1747 | Schillighof, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 39 | BACKHAUS, Johann | I22337 | b. | Jaderkreuzmoor, Oldenburg | Dyal and Speckels |
| 40 | BARGMANN, Johann “bei dem Barge” | I23844 | b. Abt 1520 | Dyal and Speckels | |
| 41 | BARGMANN, Johann | I23685 | b. Abt 17 Feb 1702 | Süderschweiburg, Wesermarsch, Oldenburg, Germany | Dyal and Speckels |
| 42 | BARTELS, Johann Jürgen Anton | I9902 | b. 12 Nov 1820 | Jaderaußendeich, Wesermarsch, Oldenburg, Germany | Dyal and Speckels |
| 43 | BARTELS, Johanne Wilhelmine | I23631 | b. 17 Jun 1865 | Jethausermoor, Friesland, Oldenburg, Germany | Dyal and Speckels |
| 44 | BAUER, Johann Jacob | I21941 | b. | Oberhäuser, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 45 | BAUER, Johann Jakob | I19222 | Dyal and Speckels | ||
| 46 | BAUER, Johannes | I5695 | b. 12 Oct 1746 | Niedertegernau, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 47 | BAUER, Johannes | I15313 | b. 14 Feb 1777 | Niedertegernau, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 48 | BAUER, Johannes | I5692 | b. 21 Jun 1778 | Hohenegg, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 49 | BAUER, Johannes | I15314 | b. Dec 1804 | Eichholz, Lörrach, Baden, Germany | Dyal and Speckels |
| 50 | BAUERT, Johann Georg | I55424 | b. | Kürnberg, Raitbach, Schopfheimer Viertel, Sausenberg, Rötteln, Baden-Durlach | Dyal and Speckels |
1 2 3 4 5 ... 30» Next» | Heat Map




